0102030405
Laser SLAM Yakaenzanirana Simba Smart Forklift SFL-CPD20-Y
| ● Yakajairika ○ Sarudzo - hapana | ||
| Muenzaniso weChigadzirwa | SFL-CPD20-Y | |
| Zvikamu zvepakutanga | Zita rechigadzirwa | Forklift yeLaser SLAM yakaenzana otomatiki |
| Maitiro ekutyaira | Kufamba otomatiki, kutyaira nemaoko | |
| Nzira yekufambisa | Laser SLAM | |
| Rudzi rwetireyi | Hunhu hweSichuan / hunhu hwaTian | |
| Yakayerwa mutoro wekutakura | 2000 kg | |
| nzvimbo yekutakura zvinhu | 500 mm | |
| Kurema kwako (kusanganisira bhatiri) | 3130 kg | |
| Kureba kwekusimudza kwakajairika | 3000 mm | |
| Zviyero zvemotokari: kureba x upamhi x kukwirira (kusasanganisa matipi eforogo) | 2767 x 1180 x 2235 mm | |
| Saizi yeforogo: kureba x upamhi x kukwirira (kusasanganisa muromo weforogo) | 1070 x 122 x 40 mm | |
| Upamhi hwekunze hweforogo | 400 mm~700 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, pallet 1000 × 1200 (1200 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 2850+200 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, tireyi 800 × 1200 (1200 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 2957+300 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, pallet 1000 × 1000 (1000 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 2805+300 mm | |
| nharaunda yekutendeuka kushoma | 1577 mm | |
| Kureba kwekupisa kwezvakatipoteredza uye hunyoro | Tembiricha: 0 ℃~50 ℃/Humidity: 10%~90%, hapana kudzvanywa kwemhepo | |
| Paramita Yekushanda | Kumhanya kwekutyaira: mutoro wakazara/mutoro usina chinhu | 1.5 m/s |
| Kusvikika (kutsetseka/danho/mukana) | <5% / 10 mm / 30 mm | |
| Kurongeka kwenzvimbo yekufamba | ±10 mm | |
| Kururama kwekona yekufamba | ±1° | |
| Magadzirirwo eBhatiri | Zviratidzo zvebhatiri | 24 V / 200 Ah (Lithium iron phosphate) |
| Kutsungirira kwakakwana | 6 maawa ~ maawa masere | |
| Nguva yekuchaja (10%~80%) | maawa maviri | |
| Fomu rekuchaja | Otomatiki/Nemaoko | |
| Kugadziriswa Kwebasa | Huwandu hweLiDAR | 1 (Furui H1/Beijiafu R2000) + 3 (Furui C2) |
| Basa rekufamba-famba neWiFi | ● | |
| Basa rekudzivirira zvipingamupinyi zve3D | ○ | |
| Kuzivikanwa kwematanda | ● | |
| Kuisa keji | ○ | |
| Kuzivikanwa kwepallet yepamusoro-soro | ○ | |
| Kurongedza uye kuburitsa mapallet | ○ | |
| Kuratidzwa kweHMI | ● | |
| Kugadziriswa Kwekuchengetedza | Bhatani rekumisa nekukurumidza | ● |
| Chiratidzo cheaudio-optical | ● | |
| Kureba kwebhureki: pa1 m/s / pa1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Dziviriro yelaser ye360° | ● | |
| Bhawa rekudzivirira kuputika | ● | |
| Dziviriro yekuchengetedzwa kwekukwirira kweforogo | ● | |
| Chinhu | Standard/Certification |
| Kuchengetedzwa Kwemutoro | EN 528:2021 |
| Nzvimbo yekuona | ISO 13855 Level D |
| Sisitimu yekuchaja | IEC 60335-2-29 |
| Kuvimbika Kwechivako | ZVISHANU 4,004 |
Leave Your Message




