0102030405
Laser SLAM Yakaenzanirana Simba Rakangwara Forklift SFL-CPD30-Y
| ● Yakajairika ○ Sarudzo - hapana | ||
| Muenzaniso weChigadzirwa | SFL-CPD30-Y | |
| Zvikamu zvepakutanga | Zita rechigadzirwa | Forklift yeLaser SLAM yakaenzana otomatiki |
| Maitiro ekutyaira | Kufamba otomatiki, kutyaira nemaoko | |
| Nzira yekufambisa | Laser SLAM | |
| Rudzi rwetireyi | Hunhu hweSichuan / hunhu hwaTian | |
| Yakayerwa mutoro wekutakura | 3000 kg | |
| nzvimbo yekutakura zvinhu | 500 mm | |
| Kurema kwako (kusanganisira bhatiri) | 4700 kg | |
| Kureba kwekusimudza kwakajairika | 3000 mm | |
| Zviyero zvemotokari: kureba x upamhi x kukwirira (kusasanganisa matipi eforogo) | 3295 x 1420 x 2468 mm | |
| Saizi yeforogo: kureba x upamhi x kukwirira (kusasanganisa muromo weforogo) | 1070 x 125 x 45 mm | |
| Upamhi hwekunze hweforogo | 450 mm~750 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, pallet 1000 × 1200 (1200 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 3372+200 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, tireyi 800 × 1200 (1200 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 3341+300 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, pallet 1000 × 1000 (1000 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 3185+300 mm | |
| nharaunda yekutendeuka kushoma | 1883 mm | |
| Kureba kwekupisa kwezvakatipoteredza uye hunyoro | Tembiricha: 0 ℃~50 ℃/Humidity: 10%~90%, hapana kudzvanywa kwemhepo | |
| Paramita Yekushanda | Kumhanya kwekutyaira: mutoro wakazara/mutoro usina chinhu | 1.3 / 1.5 m/s |
| Kusvikika (kutsetseka/danho/mukana) | <3% / 10 mm / 30 mm | |
| Kurongeka kwenzvimbo yekufamba | ±10 mm | |
| Kururama kwekona yekufamba | ±1° | |
| Magadzirirwo eBhatiri | Zviratidzo zvebhatiri | 48 V / 300 Ah |
| Kutsungirira kwakakwana | maawa masere ~ maawa gumi | |
| Nguva yekuchaja (10%~80%) | maawa matatu ~ maawa mana | |
| Fomu rekuchaja | Otomatiki/Nemaoko | |
| Kugadziriswa Kwebasa | Huwandu hweLiDAR | 1(H1)+3(C2)kana 1(P+F R2000)+3(C2) |
| Basa rekufamba-famba neWiFi | ● | |
| Basa rekudzivirira zvipingamupinyi zve3D | ○ | |
| Kuzivikanwa kwematanda | ● | |
| Kuisa keji | ○ | |
| Kuzivikanwa kwepallet yepamusoro-soro | ○ | |
| Kurongedza uye kuburitsa mapallet | ○ | |
| Kuratidzwa kweHMI | ● | |
| Kugadziriswa Kwekuchengetedza | Bhatani rekumisa nekukurumidza | ● |
| Chiratidzo cheaudio-optical | ● | |
| Kureba kwebhureki: pa1 m/s / pa1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Dziviriro yelaser ye360° | ● | |
| Bhawa rekudzivirira kuputika | ● | |
| Dziviriro yekuchengetedzwa kwekukwirira kweforogo | ● | |
| Chinhu | Chitupa |
| Sisitimu Yekuchengetedza | EN ISO 13849 PLd |
| Kutarisa Mutoro | EN 528:2021 |
| Kuvimbika Kwechivako | ZVISHANU 9,511 |
| Kuchengetedzwa kweBhatiri | UYE 38.3 |
Leave Your Message



