0102030405
Kubata neLaser SLAM Smart Forklift SFL-CBD15-ZL
| ● Yakajairika ○ Sarudzo - hapana | ||
| Muenzaniso weChigadzirwa | SFL-CBD15-ZL | |
| Zvikamu zvepakutanga | Zita rechigadzirwa | Laser SLAM inobata forklift yakangwara |
| Maitiro ekutyaira | Kufamba otomatiki, kutyaira nemaoko | |
| Nzira yekufambisa | Laser SLAM | |
| Rudzi rwetireyi | Chuan Zi | |
| Yakayerwa mutoro wekutakura | 1500 kg | |
| nzvimbo yekutakura zvinhu | 610 mm | |
| Kurema kwako (kusanganisira bhatiri) | 350 kg | |
| Kureba kwekusimudza kwakajairika | 120 mm | |
| Zviyero zvemotokari: kureba x upamhi x kukwirira (kusasanganisa matipi eforogo) | 1752 × 824 × 1908 mm | |
| Saizi yeforogo: kureba x upamhi x kukwirira (kusasanganisa muromo weforogo) | 1220 × 170 × 70 mm | |
| Upamhi hwekunze hweforogo | 550/600/680 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, pallet 1000 × 1200 (1200 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 2170 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, tireyi 800 × 1200 (1200 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 2105 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, pallet 1000 × 1000 (1000 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 2041 mm | |
| nharaunda yekutendeuka kushoma | 1246 mm | |
| Kureba kwekupisa kwezvakatipoteredza uye hunyoro | Tembiricha: 0 ℃~50 ℃/Humidity: 10%~90%, hapana kudzvanywa kwemhepo | |
| Paramita Yekushanda | Kumhanya kwekutyaira: mutoro wakazara/mutoro usina chinhu | 1 / 1.5 m/s |
| Kusvikika (kutsetseka/danho/mukana) | <5% / 10 mm / 30 mm | |
| Kurongeka kwenzvimbo yekufamba | ±10 mm | |
| Kururama kwekona yekufamba | ±0.5° | |
| Magadzirirwo eBhatiri | Zviratidzo zvebhatiri | 24 V / 100 Ah (Lithium iron phosphate) |
| Kutsungirira kwakakwana | 7 maawa ~ 8 maawa | |
| Nguva yekuchaja (10%~80%) | maawa maviri | |
| Fomu rekuchaja | Otomatiki/Nemaoko | |
| Kugadziriswa Kwebasa | Huwandu hweLiDAR | 1(H1)+2(C214) |
| Basa rekufamba-famba neWiFi | ● | |
| Basa rekudzivirira zvipingamupinyi zve3D | ○ | |
| Kuzivikanwa kwematanda | ○ | |
| Sikirini yekuratidza yeHMI | ● | |
| Kugadziriswa Kwekuchengetedza | KUMIRA KWENGUVA YEKUKURUMIDZA | ● |
| chiratidzo chinonzwika uye chinoonekwa | ● | |
| Kureba kwebhureki: 1 m/s/1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Chidzitiro chekudzivirira kuputika | ● | |
Leave Your Message




