Laser SLAM Diki Stack-Height Smart Forklift SFL-CDD14 & SFL-CDD14-CE
| ● Yakajairika ○ Sarudzo - hapana | |||
| Muenzaniso weChigadzirwa | SFL-CDD14 | SFL-CDD14-CE | |
| Zvikamu zvepakutanga | Zita rechigadzirwa | Laser SLAM Diki Stack-Height Smart Forklift | Laser SLAM Diki Stack-Height Smart Forklift |
| Maitiro ekutyaira | Kufamba otomatiki, kutyaira nemaoko | Kufamba otomatiki, kutyaira nemaoko | |
| Nzira yekufambisa | Laser SLAM | Laser SLAM | |
| Rudzi rwetireyi | Chuan Zi | Chuan Zi | |
| Yakayerwa mutoro wekutakura | 1400 kg | 1400 kg | |
| nzvimbo yekutakura zvinhu | 600 mm | 600 mm | |
| Kurema kwako (kusanganisira bhatiri) | 680 / 740 kg | 680 / 740 kg | |
| Kureba kwekusimudza kwakajairika | 1600/3000 mm | 1600/3000 mm | |
| Zviyero zvemotokari: kureba x upamhi x kukwirira (kusasanganisa matipi eforogo) | Furui H1/Beijiafu: 1710 x 989 x 1998 / 1710 x 989 x 2247 mm | Beijiafu: 1722 x 951 x 2064 / 1722 x 951 x 2234 mm | |
| KURWARA: 1722 x 951 x 2042 / 1722 x 951 x 2234 mm | |||
| Saizi yeforogo: kureba x upamhi x kukwirira (kusasanganisa muromo weforogo) | 1220 x 180 x 70 mm | 1220 x 180 x 70 mm | |
| Upamhi hwekunze hweforogo | 570/680 mm | 555/570/680 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, pallet 1000 × 1200 (1200 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 1951+200 mm | 1966+200 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, tireyi 800 × 1200 (1200 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 1885+200 mm | 1911+200 / 1914+200 / 1936+200 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, pallet 1000 × 1000 (1000 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 1822+200 mm | 1911+200 / 1914+200 / 1936+200 mm | |
| nharaunda yekutendeuka kushoma | 1227+200 mm | 1206+200 mm | |
| Kureba kwekupisa kwezvakatipoteredza uye hunyoro | Tembiricha: 0 ℃~50 ℃/Humidity: 10%~90%, hapana kudzvanywa kwemhepo | Tembiricha: 0 ℃~50 ℃/Humidity: 10%~90%, hapana kudzvanywa kwemhepo | |
| Paramita Yekushanda | Kumhanya kwekutyaira: mutoro wakazara/mutoro usina chinhu | 1.2 / 1.5 m/s | 1.2 / 1.5 m/s |
| Kusvikika (kutsetseka/danho/mukana) | <5% / 5 mm / 15 mm | <5% / 5 mm / 15 mm | |
| Kurongeka kwenzvimbo yekufamba | ±10 mm | ±10 mm | |
| Kururama kwekona yekufamba | ±0.5° | ±0.5° | |
| Magadzirirwo eBhatiri | Zviratidzo zvebhatiri | 24 V / 100 Ah (Lithium iron phosphate) | 24 V / 100 Ah (Lithium iron phosphate) |
| Kutsungirira kwakakwana | maawa gumi | maawa gumi | |
| Nguva yekuchaja (10%~80%) | maawa maviri | maawa maviri | |
| Fomu rekuchaja | Otomatiki/Nemaoko | Otomatiki/Nemaoko | |
| Kugadziriswa Kwebasa | Huwandu hweLiDAR | 1 (Furui H1/Beijiafu R2000-25M) + 3 (Furui C2) | 1(SICK nanoScan3 Core / P+F OMD25M-R2000-B23-V1V1D-SD-1L)+3(2(SICK nanoScan3 HV)+1(YEMAHARA C214)) |
| Basa rekufamba-famba neWiFi | ● | ● | |
| Basa rekudzivirira zvipingamupinyi zve3D | ○ | ○ | |
| Kuzivikanwa kwematanda | ○ | ○ | |
| Kuunganidzwa kwemakeji ezvinhu | ○ | ○ | |
| Kuzivikanwa kwemasherufu epamusoro-soro | ○ | ○ | |
| Kurongedza uye kuburitsa mapallet | ○ | ○ | |
| Sikirini yekuratidza yeHMI | ● | ● | |
| Kugadziriswa Kwekuchengetedza | KUMIRA KWENGUVA YEKUKURUMIDZA | ● | ● |
| chiratidzo chinonzwika uye chinoonekwa | ● | ● | |
| Kureba kwebhureki: 1 m/s/1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Dziviriro yelaser ye360 ° | ● | ● | |
| Chidzitiro chekudzivirira kuputika | ● | - | |
| Dziviriro yekuchengetedzwa kwekukwirira kwezino reforogo | ● | ● | |
| Kusimbiswa | - | ● | |
| ● | ● | ||
| ● | ● | ||
| Chinhu | Standard/Certification |
| Kuisa nzvimbo | ISO 9283 ±10mm |
| Kuchengetedzeka | EN 1175:2020 |
| Kufamba | IEC 62998:2019 |
| Kubata Mutoro | ISO 5053-1:2015 |
Leave Your Message




