0102030405
Laser SLAM Stack-height Smart Forklift SFL-CDD14-H
| ● Yakajairika ○ Sarudzo - hapana | ||
| Muenzaniso weChigadzirwa | SFL-CDD14-H | |
| Zvikamu zvepakutanga | Zita rechigadzirwa | Forklift yakangwara yeLaser SLAM ine urefu hwakareba |
| Maitiro ekutyaira | Kufamba otomatiki, kutyaira nemaoko | |
| Nzira yekufambisa | Laser SLAM | |
| Rudzi rwetireyi | Chuan Zi | |
| Yakayerwa mutoro wekutakura | 1400 kg | |
| nzvimbo yekutakura zvinhu | 600 mm | |
| Kurema kwako (kusanganisira bhatiri) | 780 kg | |
| Kureba kwekusimudza kwakajairika | 1600 mm | |
| Zviyero zvemotokari: kureba x upamhi x kukwirira (kusasanganisa matipi eforogo) | 1705 x 890 x 1905 mm | |
| Saizi yeforogo: kureba x upamhi x kukwirira (kusasanganisa muromo weforogo) | 1220 x 180 x 70 mm | |
| Upamhi hwekunze hweforogo | 600/680 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, pallet 1000 × 1200 (1200 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 1886+300 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, tireyi 800 × 1200 (1200 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 1821+300 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, pallet 1000 × 1000 (1000 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 1775+300 mm | |
| nharaunda yekutendeuka kushoma | 1163 mm | |
| Kureba kwekupisa kwezvakatipoteredza uye hunyoro | Tembiricha: 0 ℃~50 ℃/Humidity: 10%~90%, hapana kudzvanywa kwemhepo | |
| Paramita Yekushanda | Kumhanya kwekutyaira: mutoro wakazara/mutoro usina chinhu | 1.5 / 1.8 m/s |
| Kusvikika (kutsetseka/danho/mukana) | <5% / 20 mm / 30 mm | |
| Kurongeka kwenzvimbo yekufamba | ±10 mm | |
| Kururama kwekona yekufamba | ±0.5° | |
| Magadzirirwo eBhatiri | Zviratidzo zvebhatiri | 24 V / 100 Ah (Lithium iron phosphate) |
| Kutsungirira kwakakwana | maawa matanhatu | |
| Nguva yekuchaja (10%~80%) | awa imwe | |
| Fomu rekuchaja | Otomatiki/Nemaoko | |
| Kugadziriswa Kwebasa | Huwandu hweLiDAR | 1(H1)+3(C2)kana 1(P+F R2000)+3(C2) |
| Basa rekufamba-famba neWiFi | ● | |
| Basa rekudzivirira zvipingamupinyi zve3D | ○ | |
| Kuzivikanwa kwematanda | ○ | |
| Kuisa keji | ○ | |
| Kuzivikanwa kwepallet yepamusoro-soro | ○ | |
| Kurongedza uye kuburitsa mapallet | ● | |
| Kuratidzwa kweHMI | ● | |
| Kugadziriswa Kwekuchengetedza | Bhatani rekumisa nekukurumidza | ● |
| Chiratidzo cheaudio-optical | ● | |
| Kureba kwebhureki: pa1 m/s / pa1.5 m/s | ≤45 cm / ≤60 cm | |
| Dziviriro yelaser ye360° | ● | |
| Bhawa rekudzivirira kuputika | ● | |
| Dziviriro yekuchengetedzwa kwekukwirira kweforogo | ● | |
Leave Your Message




