0102030405
Laser SLAM Stack-height Smart Forklift SFL-CDD16
| ● Yakajairika ○ Sarudzo - hapana | ||
| Muenzaniso weChigadzirwa | SFL-CDD16 | |
| Zvikamu zvepakutanga | Zita rechigadzirwa | Forklift yakangwara yeLaser SLAM ine urefu hwakareba |
| Maitiro ekutyaira | Kufamba otomatiki, kutyaira nemaoko | |
| Nzira yekufambisa | Laser SLAM | |
| Rudzi rwetireyi | Chuan Zi | |
| Yakayerwa mutoro wekutakura | 1600 kg | |
| nzvimbo yekutakura zvinhu | 600 mm | |
| Kurema kwako (kusanganisira bhatiri) | 1090 kg | |
| Kureba kwekusimudza kwakajairika | 3000 mm | |
| Zviyero zvemotokari: kureba x upamhi x kukwirira (kusasanganisa matipi eforogo) | 1925 x 1000 x 2040 mm | |
| Saizi yeforogo: kureba x upamhi x kukwirira (kusasanganisa muromo weforogo) | 1220 x 185 x 55 mm | |
| Upamhi hwekunze hweforogo | 550/600/685 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, pallet 1000 × 1200 (1200 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 2250+200 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, tireyi 800 × 1200 (1200 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 2230+200 mm | |
| Upamhi hwenzira yekurongedza kona yekurudyi, pallet 1000 × 1000 (1000 yakaiswa pamwe chete neforogo) | 2160+200 mm | |
| nharaunda yekutendeuka kushoma | 1340+200 mm | |
| Kureba kwekupisa kwezvakatipoteredza uye hunyoro | Tembiricha: 0 ℃~50 ℃/Humidity: 10%~90%, hapana kudzvanywa kwemhepo | |
| Paramita Yekushanda | Kumhanya kwekutyaira: mutoro wakazara/mutoro usina chinhu | 2 / 2 m/s |
| Kusvikika (kutsetseka/danho/mukana) | <5% / 5 mm / 15 mm | |
| Kurongeka kwenzvimbo yekufamba | ±10 mm | |
| Kururama kwekona yekufamba | ±0.5° | |
| Magadzirirwo eBhatiri | Zviratidzo zvebhatiri | 24 V / 173 Ah (Lithium iron phosphate) |
| Kutsungirira kwakakwana | maawa masere ~ maawa gumi | |
| Nguva yekuchaja (10%~80%) | maawa maviri | |
| Fomu rekuchaja | Otomatiki/Nemaoko | |
| Kugadziriswa Kwebasa | Huwandu hweLiDAR | 1(H1)+3(C2) |
| Basa rekufamba-famba neWiFi | ● | |
| Basa rekudzivirira zvipingamupinyi zve3D | ○ | |
| Kuzivikanwa kwematanda | ○ | |
| Kuisa keji | ○ | |
| Kuzivikanwa kwepallet yepamusoro-soro | ○ | |
| Kurongedza uye kuburitsa mapallet | ○ | |
| Kuratidzwa kweHMI | ● | |
| Kugadziriswa Kwekuchengetedza | Bhatani rekumisa nekukurumidza | ● |
| Chiratidzo cheaudio-optical | ● | |
| Kureba kwebhureki: pa1 m/s / pa1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Dziviriro yelaser ye360° | ● | |
| Bhawa rekudzivirira kuputika | ● | |
| Dziviriro yekuchengetedzwa kwekukwirira kweforogo | ● | |
| Kusimbiswa | EMC | ● |
| UN38.3 | ● | |
| Maitiro Ekushanda | Kumhanya |
| Kufamba Kusina Mutoro | 2 m/s |
| Kushanda Kwemutoro Wakazara | 2 m/s |
| Inochengetedza kumhanya kwakanyanya pa1.6T - 30% inokurumidza kupfuura nguva yekutenderera kwe throughput |
Leave Your Message



